| 年产运输制冷设备5万台的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | E3205840327001655 | 项目名称: | 年产运输制冷设备5万台 | ||||||||||||||||||||
| 标段编号: | E3205840327001655002001 | 标段名称: | 年产运输制冷设备5万台项目 | ||||||||||||||||||||
| 代理机构名称: | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 建设单位: | 苏州惠和发展有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 最高限价(万元): | 15439.05 | ||||||||||||||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||||||||||||||

年产运输制冷设备5万台的最高限价公示
| 年产运输制冷设备5万台的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | E3205840327001655 | 项目名称: | 年产运输制冷设备5万台 | ||||||||||||||||||||
| 标段编号: | E3205840327001655002001 | 标段名称: | 年产运输制冷设备5万台项目 | ||||||||||||||||||||
| 代理机构名称: | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 建设单位: | 苏州惠和发展有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 最高限价(万元): | 15439.05 | ||||||||||||||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||||||||||||||