| 场次名称 | 武昌船舶重工集团有限公司废旧物资处置(废电缆2023.01) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2022-12-27 14:00 -- 2022-12-27 14:20 | ||||
| 起拍价(元) | 39.24 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.69 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废电缆 | / | / | 湖北省 | 2023-01-01 至 2023-01-31 | 5000 | ㎏ |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM22122100016




