关于2022年12月12日-2022年12月16日作出的项目立项审批决定的公告
2022-12-19 14:55
| 编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目基本情况 | 备注 | 批文 | ||||||||
| 立项日期 | 项目代码 | 项目类型 | 项目属性 | 项目投资额(万元) | 建设详细地址 | 建设规模及内容 | 姓名 | 联系电话 | |||||
| 1 | 年切割1250吨铜棒项目 | 南通润富铜铝制品有限公司 | 2022.12.12 | 2212-320682-89-01-106988 | 备案 | 民间投资 | 500 | 如皋市东陈镇南凌居委会(凌西路1号) | 利用自有厂房,新购置CK6150数控车床、CXL50数控车床等设备10台套,主要生产工序为原材料-切割-成品。项目扩建后,全厂形成年切割铜棒1250吨的生产能力。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。 | 薛小林 | 13706274346 | 皋行审备〔2022〕891号 | |
| 2 | 压力容器生产技改项目 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2022.12.12 | 2212-320682-89-02-689622 | 备案 | 民间投资 | 600 | 如皋市九华镇华兴路9号 | 该项目利用原有厂房,不新征用土地。购置喷CNC-600数控火焰切割机、FXUT-920(八通道)超声TOFD成像检测仪、12035奔腾激光机、SV300B/WAJ1001真空泵组、HGZ-80自调式焊接滚轮架等设备18台(套)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后预计年生产压力容器20台,新增年销售额3500万元,新增税收200万元。工艺流程:工艺流程:钢板、型材(外购)→切割→卷制→焊接→探伤→组装→喷涂→质检→入库。 | 范智敏 | 13962722620 | 皋行审备〔2022〕892号 | |
| 3 | 机械零部件生产项目 | 南通岳鑫机械设备有限公司 | 2022.12.13 | 2212-320682-89-01-962535 | 备案 | 民间投资 | 1000 | 如皋市东陈镇洪桥居十组55号 | 租用闲置厂房,新购置6千瓦板管一体激光切割机、C100LH数控冲床(安装安全保护装置)、Z3050数控钻床等设备8台套,主要生产工序为原材料-切割-焊接-组装-钻孔-镀锌(外包)-检验-成品。项目建成后,预计年产机械零部件共计2000吨(底架、支架)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。 | 徐玉兵 | 18114384999 | 皋行审备〔2022〕893号 | |
| 4 | 如皋经济技术开发区志颐路两侧片区改造项目 | 如皋经开建设开发有限公司 | 2022.12.14 | 2212-320682-89-01-117457 | 备案 | 民间投资 | 160000 | 如皋市 城北街道仁寿西路以南,如泰河以北,花市路辅路以东,通扬运河以西 | 项目位于仁寿路南侧、花市路辅路东侧、如泰河北侧,通扬运河西侧区域内,对区域内约960亩土地上的建筑进行整理(涉及建筑面积约为11.53万平方米),计划用于建设住宅以及相关配套工程(核准类项目除外,占地约425亩,总建筑面积约为23万平方米),同步实施基础设施配套建设。落实 节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目不涉及生态管控区。 | 徐建美 | 13861949119 | 皋行审备〔2022〕894号 | |
| 5 | 如皋市供电应急抢修线路工区(RC2021-92#地块)项目 | 江苏皋能电力实业有限公司 | 2022.12.14 | 2212-320682-89-01-758876 | 备案 | 民间投资 | 9600 | 如皋市如城街道新民社区22、24组 | 该项目新建电力物资仓库、生产业务辅助用房、应急抢修用房、门卫等,总建筑面积(不含地下)18270平方米,计容建筑面积26910平方米。建筑密度25.14%,容积率0.58,绿地率11.9%,其余指标严格按照工程规划设计要点中设定的标准落实。项目实施过程中同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。(核准类项目除外) | 李朱颖 | 15251399758 | 皋行审备〔2022〕895号 | |
| 6 | 农业有机废弃物资源循环利用项目 | 江苏如光生物科技有限责任公司 | 2022.12.14 | 2212-320682-89-01-872375 | 备案 | 民间投资 | 26055.58 | 如皋市 搬经镇土山村绍隆大道1号 | 本项目利用原有厂房,购置秸秆传送装置、曝气装置、固液分离机、沼气净化提纯脱硫系统、电气自控系统等设备68台(套)进行农业有机废弃资源循环利用,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类的产品,该项目在开工前落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后年综合利用植物秸秆5万吨、畜禽粪便32万吨,并形成年产生物天然气1165万Nm3的生产规模。 | 顾红平 | 13511586911 | 皋行审备〔2022〕897号 | |
| 7 | 新建物流分拣设备生产项目 | 曼巴自动化科技(江苏)有限公司 | 2022.12.15 | 2212-320682-89-01-369304 | 备案 | 民间投资 | 1000 | 皋市 磨头镇204国道西侧城控产业园4号 | 租赁闲置厂房2812.6平方米。购置数控折弯机(WC67Y-200T400)、二保焊机(NBC-350)、螺旋空压机(7.5KW)等设备30台(套)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。年产物流分拣设备400套,工艺流程:原料-下料-机加工-焊接-抛丸打磨-喷塑、固化-包装。 | 吕笑天 | 18862730587 | 皋行审备〔2022〕896号 | |
| 8 | 南通沛能新能源有限公司新建华辰远铭新材料(南通)有限公司1.3MW分布式光伏发电项目 | 南通沛能新能源有限公司 | 2022.12.15 | 2212-320682-89-01-337417 | 备案 | 民间投资 | 520 | 如皋市 搬经镇群岸社区26组地段 | 南通沛能新能源有限公司租用华辰远铭新材料(南通)有限公司屋顶约17118平方米,购置光伏组件、逆变器2400套(台)以及相关配套设施,项目实施过程中,不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、消防、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。建设1.3MW太阳能分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量130万千瓦时。 | 耿玲玉 | 18068619119 | 皋行审备〔2022〕898号 | |
| 9 | 南通通正光伏发电有限公司新建梦百合家居科技有限公司二期2400KW分布式光伏发电项目 | 南通通正光电科技有限公司 | 2022.12.15 | 2212-320682-89-01-472683 | 备案 | 民间投资 | 960 | 如皋市 丁堰镇皋南路999号 | 租用梦百合家居科技有限公司厂房屋顶约15000平方米,项目购置单晶550W光伏组件4364片,24台100KW组串式逆变器及相关配套设施,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治等措施并办理相关手续,达到国家相关标准,建设二期 2400KWp分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式。项目建成后,预计年发电约为288万度。此项目不在生态管控区域范围。 | 徐幸运 | 18012270292 | 皋行审备〔2022〕899号 | |
| 10 | 汽车大型复杂检具技改项目 | 申模南通机械科技有限公司 | 2022.12.16 | 2212-320682-89-02-898975 | 备案 | 民间投资 | 1500 | 如皋市城南街道申徐村1组 | 利用原有厂房,新购置定梁龙门加工中心GLUE28*40、数控摇篮3+2、立式加工中心CMV855S、数控龙门铣床1612等设备12台(套)及相关配套设施。主要工艺流程为:数控开粗-磨床加工-线切割-数控精加工-装配-检验。淘汰磨床M250、普铣、数控机床等设备11台(套)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病等危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后,预计年新增汽车内饰总成检具30套,汽车整车主模型匹配检具3套,汽车内饰检具40套。技改后项目减少年能源消耗量2.21吨标煤(当量值)。 | 胡宇航 | 19531875205 | 皋行审备〔2022〕900号 | |
| 11 | 如皋市华蓉光伏发电有限公司新建南通宜宁纺织品有限公司250KW分布式光伏发电项目 | 如皋市华蓉光伏发电有限责任公司 | 2022.12.16 | 2212-320682-89-01-619410 | 备案 | 民间投资 | 100 | 如皋市 江安镇周庄居十三组9号 | 租用南通宜宁纺织品厂房屋顶约1700平米,项目购置单晶550W光伏组件455片,3台100KW组串式逆变器及相关配套设施,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治等措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设250KWp分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式。项目建成后,预计年发电约为30万度。此项目不在生态管控区域范围 | 徐幸运 | 18012270292 | 皋行审备〔2022〕901号 | |
| 12 | 如皋市华蓉光伏发电有限公司新建鑫璟模具250KW分布式光伏发电项目 | 如皋市华蓉光伏发电有限责任公司 | 2022.12.16 | 2212-320682-89-01-663796 | 备案 | 民间投资 | 100 | 如皋市 磨头镇新徐村12组 | 租用鑫璟模具科技有限公司厂房屋顶约2000平米,项目购置单晶550W光伏组件455片,3台100KW组串式逆变器及相关配套设施,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治等措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设250KWp分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式。项目建成后,预计年发电约为30万度。此项目不在生态管控区域范围。 | 徐幸运 | 18012270292 | 皋行审备〔2022〕902号 | |
| 13 | 塑料桶及肠衣套片扩建项目 | 南通鹏程塑料包装有限公司 | 2022.12.19 | 2212-320682-89-01-498073 | 备案 | 民间投资 | 300 | 如皋市如城街道庆余东路158号 | 利用现有厂房,购置吹塑机(HWB-1208等)、注塑机(HD530)、修边机(1.5KW)、破碎机(2PG400*250)、混料机(10~20min/批)、空压机(20A-2.3/8)等共15台/套设备进行塑料桶及塑料套片的生产。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目生产工艺:塑料桶:塑料粒子-混料-吹塑/注塑-冷却-修整、检验;塑料套片:塑料粒子-投料-吹塑-自然冷却-修整-包装入库。项目正式投产后,全厂能达到年产16万只塑料桶及450万个肠衣套片的生产能力。破碎机仅用于本项目产品。 | 黄裕朋 | 13901474692 | 皋行审备〔2022〕903号 | |
| 14 | 永福社区百姓大舞台工程项目 | 如皋市长江镇人民政府 | 2022.12.9 | 2212-320682-89-01-207362 | 建议书 | 政府投资 | 15 | 如皋市 长江镇永平社区三组 | 永福社区大舞台工程,东西长约45米,南北约28米,占地面积约为1260平方米。 | 邹烽 | 13861922591 | 皋行审投资〔2022〕160号 | 皋行审投资【2022】160号.pdf |
| 15 | 石庄镇石南集中居住(一期)建设工程项目 | 如皋市石庄镇人民政府 | 2022.12.12 | 2211-320682-89-01-874520 | 可研 | 政府投资 | 7827 | 如皋市 石庄镇石南社区12组 | 占地面积约14235平方米,总建筑面积约22500平方米,其中住宅建筑面积约21330平方米,商业及其配套建筑面积约1170平方米。同步实施道路、室外绿化等配套工程。 | 缪海进 | 18862757198 | 皋行审投资〔2022〕161号 | 皋行审投资【2022】161号.pdf |
| 16 | 石庄镇闸口集中居住(一期)建设工程项目 | 如皋市石庄镇人民政府 | 2022.12.12 | 2211-320682-89-01-944018 | 可研 | 政府投资 | 2036 | 如皋市 石庄镇闸口社区1组、石庄社区3组 | 占地面积约9403平方米,总建筑面积约12700平方米。同步实施道路、室外绿化等配套工程。 | 缪海进 | 18862757198 | 皋行审投资〔2022〕162号 | 皋行审投资【2022】162号.pdf |
| 17 | 郭李公益骨灰堂工程 | 如皋市九华镇人民政府 | 2022.12.12 | 2209-320682-89-01-314117 | 可研 | 政府投资 | 1766 | 如皋市九华镇二甲村28组、郭李社区23组 | 项目选址于如皋市九华镇二甲村 27、28 组、郭李社区 23 组,项目用地面积约 22693平方米, 总建筑面积约2247平方米,设置骨灰存放格位约10178个,主要包括骨灰堂绿色节地生态葬区,同步完善相关基础配套与服务设施。 | 钱爱娟 | 15950820065 | 皋行审投资〔2022〕163号 | 皋行审投资【2022】163号.pdf |
| 18 | 丁堰镇皋南农民街安置房项目 | 如皋市丁堰镇人民政府 | 2022.12.13 | 2211-320682-89-01-842766 | 可研 | 政府投资 | 880 | 如皋市丁堰镇皋南社区12组(东至丁新路,西至226省道、南至市场路、北至农田) | 项目选址于如皋市丁堰镇皋南社区12组(东至丁新路,西至226省道、南至市场路、北至农田),用地面积约5574平方米,总建筑面积约9330.5平方米,计容面积约9330.5平方米,同步实施消防、室外道路、给排水、绿化、路灯等配套工程。 | 张安文 | 13914378030 | 皋行审投资〔2022〕164号 | 皋行审投资【2022】164号.pdf |
| 19 | 丁堰镇皋南市场路项目 | 如皋市丁堰镇人民政府 | 2022.12.13 | 2211-320682-89-01-506690 | 可研 | 政府投资 | 65 | 如皋市丁堰镇皋南社区12组 | 项目选址于如皋市丁堰镇皋南社区12组,用地面积约4449.2平方米。丁堰镇皋南市场路西起226省道,东至丁新路,道路全长约317.8米,道路红线宽约14米,同步实施雨、污水管道等配套工程。 | 张安文 | 13914378030 | 皋行审投资〔2022〕166号 | 皋行审投资【2022】166号.pdf |
| 20 | 丁堰镇皋南社区社会停车场项目 | 如皋市丁堰镇人民政府 | 2022.12.13 | 2211-320682-89-01-413871 | 可研 | 政府投资 | 55 | 如皋市丁堰镇皋南社区12组(东至226省道,西至农田、南至坑塘、北至市场路) | 项目选址于如皋市丁堰镇皋南社区12组(东至226省道,西至农田、南至坑塘、北至市场路),用地面积约3163平方米,拟规划车位约40个,同步实施雨污水管道、绿化、路灯等配套工程。 | 张安文 | 13914378030 | 皋行审投资〔2022〕165号 | 皋行审投资【2022】165号.pdf |
| 21 | 丁堰镇园区拆迁工程配套安置区项目 | 如皋市丁堰镇人民政府 | 2022.12.13 | 2211-320682-89-01-730929 | 可研 | 政府投资 | 1790 | 如皋市丁堰镇皋南社区9、10、11组(东至河道,西至丁新路、南至农田、北至农田) | 项目选址于如皋市丁堰镇皋南社区9、10、11组(东至河道,西至丁新路、南至农田、北至农田),用地面积约22135平方米,总建筑面积约17546.74平方米,计容面积约17546.74平方米,同步实施消防、室外道路、给排水、绿化、路灯等配套工程。 | 张安文 | 13914378030 | 皋行审投资〔2022〕167号 | 皋行审投资【2022】167号.pdf |
| 22 | 白蒲镇蒲东花苑安置小区工程 | 如皋市白蒲镇人民政府 | 2022.12.13 | 2212-320682-89-05-478169 | 调整意见 | 政府投资 | 3000 | 如皋市白蒲镇蒲东社区19组 | 项目用地面积约11253平方米,总建筑面积约23250平方米,其中住宅建筑面积约22085平方米,商业及物管用房约2296平方米,同步实施给排水、道路及绿化等配套工程。 | 陈梓烨 | 18752861624 | 皋行审投资〔2022〕168号 | 皋行审投资【2022】168号.pdf |
| 23 | 吴窑镇立新社区安置房项目 | 江苏省如皋市吴窑镇立新社区居民委员会 | 2022.12.16 | 2212-320682-89-01-848808 | 建议书 | 政府投资 | 2200 | 如皋市 吴窑镇立新社区11组 | 项目占地面积约9692平方米,总建筑面积约18320平方米,计容面积约15500平方米,同步实施消防、绿化等配套工程 | 付超 | 19816332515 | 皋行审投资〔2022〕170号 | 皋行审投资【2022】170号.pdf |
| 24 | 九华镇营西安置区工程 | 如皋市九华镇人民政府 | 2022.12.13 | 2212-320682-89-01-140489 | 建议书 | 政府投资 | 600 | 如皋市九华镇营西村2组与3组 | 九华镇营西安置区工程项目用地面积约2999平方米,总建筑面积约2400平方米,计容面积约2300平方米。同步实施给排水、绿化等配套工程 | 钱爱娟 | 15950820065 | 皋行审投资〔2022〕169号 | 皋行审投资【2022】169号.pdf |




