发布时间: 2022年12月16日
卖方:宝武环科武汉金属资源有限责任公司
看货时间: 12月20日-12月20日 9:00
看货地点:报废汽车分厂
竞价保证金: 另行公告
服务费保证金详见竞价公告
| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中废 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 1,000.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 2 | 打包料 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 900.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 3 | 紫铜管 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 2.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 4 | 铜水箱 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 2.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 5 | 铜线 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 3.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 6 | 铜铝散热器 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 7 | 铝合金窗 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 15.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 8 | 铝合金门 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 30.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 9 | 铝水箱、散热器 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 6.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 10 | 发电机、起动机 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 10.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 11 | 大压缩机 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 15.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 12 | 小压缩机 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 13 | 铜铝散热片(铁盒) | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 14 | 风扇电机 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 2.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 15 | 线接口 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 1.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 16 | 发动机缸盖 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 4.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 17 | 蒸发箱 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 18 | 客车玻璃钢壳空调 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 40.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 19 | 客车铝壳空调 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 20.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 20 | 铜芯减速器 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 5.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 21 | 铝芯减速器 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 22 | 海绵座椅 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 1.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 23 | 油箱 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 24 | 保险杠 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 25 | 白地板 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 5.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 26 | 黑塑料 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 27 | 地板渣 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 15.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 28 | 车灯 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 0.500吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 29 | 塑料座椅(二级) | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 60.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 30 | 大轮胎(铁钢圈) | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 150.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 31 | 小轮胎(铝钢圈) | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 1.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 32 | 小轮胎(铁钢圈) | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 1.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 33 | 空调扣板 | 以实际看货为准 | 季度 | 1批 | 20.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
| 34 | 车载气瓶 | 以实际看货为准 | 季度,价格联动 | 1批 | 50.000吨 | 合同执行时间:2022年12月25日至2023年3月24日 |
1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准
7、看货时间地点:2022年12月20日上午9时集中至我公司看货。公司地址:湖北省武汉市青山区工人村特一号
8、因部分标的物属于期货,现在可能没有货。请各位会员做好心理准备,介意慎拍!
9、部分标的物结算价格随季度市场行情联动,告知各位会员慎重考虑。
| 看货时间 | 12月20日-12月20日 9:00 | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
| 看货仓库 | 报废汽车分厂 | 仓库地址 | 登录后显示 |
|
|
|||
| 联系人 | 寇俊琨 | 联系电话 | 登录后显示 |
1、仅限欧冶循环宝注册交易会员参加;
2、欧冶循环宝负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。
信息来源:http://www.bsteel.com.cn/newexchange/steelTrade/doQueryResDetail.do?ggid=450306&market_from=




