| 标的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | GZ2022DG600357 | 监测编号 | GR2022GD2000780 |
| 标的名称 | 转让一批废旧设备(含行包放射性监测系统) | 转让底价 | 62.7 万元 |
| 挂牌日期 | 2022-12-14 | 挂牌截止日期 | 2023-01-11 |
| 资产概述 |
本次交易标的以现场已批准报废的可见实物为准,按现场存放、现状转让。成交后,转让方向受让方开具成交价款全额的《广东省其他非税收入通用票据》。受让方拆卸和搬运作业现场须接受转让方监督,严格遵守转让方的相关规章制度。交易标的必须自交接之日起10个工作日内拆卸完毕搬离转让方场地。除特殊约定外,本次转让交易标的涉及的有关税、费由受让方承担。
|
||
| 房产具体信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地址 | 江门市蓬江区跃进路10号之一第五层A-C1-2A-1.5M-C 2-9轴 | ||
| 土地面积 | 平方米 | 建筑面积 | 527.49 平方米 |
| 土地类型 | 建筑结构 | ||
| 建成时间 | 使用年限 | ||
| 已用年限 | 租赁情况 | ||
| 权证编号 | 房产证号:粤(2019)江门市不动产权第0069981号 | ||
| 土地证号: | |||
| 规划用途 | 商业服务 | 目前用途 | 空置 |
| 配套设施 | 租赁情况:空置 使用年限:至2035年9月7日 房屋性质:市场化商品房 |
||
| 备注 | |||
信息来源:http://gz.gemas.com.cn/portal/page?to=proUtrmDetail&sortCode=sw_housing&infoId=be4611926a5b443dbc6536716c042c07&proId=ac9ace60570b432687847a119b3f55ba&packId=




