公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | ZL仪器仪表41台标的1221-1-1 委托拍卖 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2022-12-21 09:30 -- 2022-12-21 10:30 | ||
| 起始价格(元) | 11755.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报废设备41台 | 见设备清单 | 见设备清单 | 陕西省 | 2022-12-22 至 2022-12-30 | 1.000 | 批 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTPM22120200029




