场次信息 本场次处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
竞价结果明细
PM22112200026PM22112200026
竞价产品明细
| 场次名称 | 2022年度11月第四批次 | ||
| 公告发布时间 | 2022-11-25 08:00 | ||
| 竞价时间 | 2022-11-30 09:00 -- 2022-11-30 10:00 | ||
| 实际结束时间 | 2022-11-30 10:00 | ||
| 起始价格(元) | 24290.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 起始价、成交价是否含税 | 是 | 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 |
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 500.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
| 废旧设备仪器 | / | / | 上海市 | 2022-12-15 至 2022-12-30 | 1 | 批 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
| F2704 |
废旧设备仪器
|
/
|
/
|
2022-12-15 至 2022-12-30 |
上海市
|
1批 | 24,290.00 | 24,290.00 | HT22120100001 |
下载




