行政许可公示台账(2022年11月1日至11月4日)
2022-11-04 18:30
| 广西福泰印染有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450481MA5PJRP56R | 杨敏秋 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04bfcj221031-10383 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州天锐信息咨询有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450407MA5QEEUT2Q | 陈飞玲 | 护士执业注册——延续注册 | X04cjia221101-10426 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市诚兴汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450406MA5QHK3G7J | 李先生 | 建设项目(辐射类)环境影响报告表审批 | W04STD02X6220928-00010 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市飞鹏电子商务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450405MA5L26TA9A | 梁婷 | 特种设备使用登记——变更登记(单位变更) | X04fhee221031-10384 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市伯乐广告装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145040507908308XU | 甘观带 | 梧州市设置大型户外广告及在城市建筑物悬挂、张贴宣传品许可证 | W04909C221028-339863 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2023/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市伯乐广告装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145040507908308XU | 甘观带 | 梧州市设置大型户外广告及在城市建筑物悬挂、张贴宣传品许可证 | W04024E221028-339902 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2023/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市伯乐广告装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145040507908308XU | 甘观带 | 梧州市设置大型户外广告及在城市建筑物悬挂、张贴宣传品许可证 | W04E82A221028-339925 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2023/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市伯乐广告装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145040507908308XU | 甘观带 | 梧州市设置大型户外广告及在城市建筑物悬挂、张贴宣传品许可证 | W0487E2221028-339944 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2023/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市泰基物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 914504005522854974 | 王晓锋 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04dchd221031-10385 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州自来水工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400199149776H | 刘帅 | 危险化学品经营许可(延期-仓储) | W041F0D221101-342568 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 岑溪市中医医院 | 法人及非法人组织 | 49926847845048111A2101 | 黄国林 | 护士执业注册——延续注册 | X04bgae221101-10406 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 岑溪市中医医院 | 法人及非法人组织 | 49926847845048111A2101 | 黄国林 | 护士执业注册——延续注册 | X04agec221101-10405 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12450400584312939Y | 刘杰 | 内部资料性出版物准印证核发 | X04gbfi221101-10429 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 邓定桦 | 自然人 | 植物检疫证书(省内) | W0427F8221101-342815 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2022/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 邓定桦 | 自然人 | 植物检疫证书(省内) | W04E2A9221101-342817 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2022/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 邓定桦 | 自然人 | 植物检疫证书(省内) | W04CD9F221101-342819 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2022/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎旭萍 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj6893221101-00951 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎旭萍 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj6893221101-00951 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 罗莹 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1991221101-00876 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 罗莹 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1991221101-00876 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎佳敏 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1435221101-00858 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎佳敏 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1435221101-00858 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎佳敏 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1677221101-00860 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎佳敏 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1677221101-00860 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 何仙玲 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2459221101-00221 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 何仙玲 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5052221101-00141 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 何仙玲 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2459221101-00221 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 何仙玲 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5052221101-00141 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 林浩彬 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2164221101-00183 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 林浩彬 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2164221101-00183 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 杨平忠 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3409221101-00023 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 杨平忠 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3409221101-00023 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 杨平忠 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5452221101-00028 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 杨平忠 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5452221101-00028 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 邓燕婷 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2149221101-01287 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 王晓萍 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj6174221101-01147 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎冠坚 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj7302221101-00668 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 韦懿峰 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj9767221101-01168 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 梧州市长洲区恒祥花苑2栋二栋二单元业主 | 自然人 | 特种设备使用登记——变更登记(单位变更) | X04eiec221031-10387 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 梁琼 | 自然人 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | X04fhij221101-10408 | 普通 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 德通建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91610800786964863X | 李先生 | 《网络预约出租汽车运输证》核发 | W04STD6Q24221102-00051 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西恒达电梯有限公司 | 法人及非法人组织 | 914509007086510013 | 李先生 | 特种设备使用登记——首次申请 | W04STD5196221102-00048 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 岑溪市万佳印图文设计制作有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450481MABUN9TW0T | 曾佳文 | 护士执业注册——延续注册 | X04hjad221102-10487 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 蒙山广投燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450423MA5MYR8KX2 | 林国恒 | 燃气经营许可证 | X04ahdh221102-10455 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2025/11/1 | 梧州市行政审批局 |
| 藤县大朋精神病医院 | 法人及非法人组织 | 91450422MA5QGEG31M | 胡晋华 | 《排污许可证》核发 | X04bjgh221102-10438 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市大参林连锁药店有限公司藤县濛江分店 | 法人及非法人组织 | 91450422MA5MYCUJ0N | 林显玲 | 事业单位注销登记 | W04scjJYEI221021-00059 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市兴华有色金属有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450407MA5QCY788B | 谭铸骅 | 医师执业注册--医师首次(重新)注册 | W04BED2221102-344361 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市大参林连锁药店有限公司龙圩区华光分店 | 法人及非法人组织 | 91450406MA5MTE9P4C | 林显玲 | 特种设备使用登记——首次申请 | W04scjS0JW221021-00024 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 中国石化销售股份有限公司广西梧州石油分公司 | 法人及非法人组织 | 91450405718843912N | 王雪琨 | 危险货物港口作业申报单 | I04fgga221102-10433 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2022/11/3 | 梧州市行政审批局 |
| 中国石化销售股份有限公司广西梧州石油分公司 | 法人及非法人组织 | 91450405718843912N | 王雪琨 | 危险货物港口作业申报单 | I04ihbh221102-10432 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2022/11/3 | 梧州市行政审批局 |
| 中国石化销售股份有限公司广西梧州石油分公司 | 法人及非法人组织 | 91450405718843912N | 王雪琨 | 危险货物港口作业申报单 | I04jcab221102-10430 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2022/11/3 | 梧州市行政审批局 |
| 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司 | 法人及非法人组织 | 91450108MA5PXB1Q8G | 张兴龙 | 从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动企业的设立审批 | W04C989221101-343671 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 藤县第三人民医院 | 法人及非法人组织 | 12450422499278828X | 马金鸿 | 事业单位变更登记 | X04bdie221102-10494 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市长洲区福庆饮食店 | 个体工商户 | 92450405MAC270F122 | 王永深 | 梧州市设置大型户外广告及在城市建筑物悬挂、张贴宣传品许可证 | X04heib221102-10497 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2023/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市长洲区福庆饮食店 | 个体工商户 | 92450405MAC270F122 | 王永深 | 梧州市临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工许可证 | X04dcjf221102-10495 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2022/11/3 | 梧州市行政审批局 |
| 陈金行 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1727221102-00479 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 陈金行 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1727221102-00479 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 谢洁文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2324221102-00452 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 谢洁文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2324221102-00452 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 朱兴文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1526221102-00426 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 朱兴文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1526221102-00426 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 杨铭 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2861221102-00383 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 杨铭 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2861221102-00383 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 陈军 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3790221102-00290 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 陈军 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3790221102-00290 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 苏佳祥 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj6824221102-00117 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 苏佳祥 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj6824221102-00117 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 崔慧 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3466221102-00118 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 崔慧 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3466221102-00118 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 朱兴文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5832221102-00061 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 朱兴文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5832221102-00061 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 邓燕婷 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj1644221102-01026 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 覃如海 | 自然人 | 《道路运输从业人员从业资格证》 | W04jky542922110200867 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2028/11/1 | 梧州市行政审批局 | ||
| 高泽富 | 自然人 | 《道路运输从业人员从业资格证》 | W04jky384722110200529 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2028/10/31 | 梧州市行政审批局 | ||
| 莫腾 | 自然人 | 医师执业注册 | X04dgch221102-10436 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/31 | 梧州市行政审批局 | ||
| 吴天宁 | 自然人 | 医师变更注册 | X04fihc221102-10437 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/31 | 梧州市行政审批局 | ||
| 许钟元 | 自然人 | 医师变更注册 | X04gidb221102-10439 | 普通 | 2022/11/2 | 2022/11/2 | 2099/12/31 | 梧州市行政审批局 | ||
| 梧州国光科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914504003308081789XF | 王先生 | 护士执业注册——延续注册 | X04cgjh221101-10419 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西藤县中嘉房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450422MA5MYMJ61B | 王先生 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04aaca221103-10532 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 德通建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91610800786964863X | 姚建亮 | 特种设备使用登记——停用、报废、注销 | X04dddc221101-10427 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 岑溪市天泽投资开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450481MA5MYGBR61 | 黄开旺 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发 | X04ifbf221101-10425 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西正元堂药业有限公司马路健和药店 | 法人及非法人组织 | 91450481MA5KA56J6X | 林果 | 食品生产许可(变更) | W04scj49EW221102-00039 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 藤县藤州镇村集体投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450422MA5Q8N2B93 | 邓诗炎 | 特种设备使用登记——变更登记(单位变更) | X04ffjc221103-10522 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西泡先生食品科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450407MA5PX494XQ | 叶鑫 | 食品生产许可(延续) | W04scjTATS221103-00002 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 中国石油天然气股份有限公司广西梧州销售分公司 | 法人及非法人组织 | 914504037297669679 | 刘应德 | 危险货物港口作业申报单 | I04ddcf221103-10519 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2022/11/4 | 梧州市行政审批局 |
| 龙圩青山精神病医院 | 法人及非法人组织 | 91450400MA5N38G4XC | 肖勇 | 护士执业注册——延续注册 | X04dgjh221103-10527 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市毅马五金制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400MA5MTTETX9 | 李阳 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04acga221101-10417 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州市永鑫环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400MA5KEKFE5K | 陈平 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04bdji221103-10520 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州蓝天口腔医院 | 法人及非法人组织 | 91450400MA5KCYYH85 | 宁振健 | 商品房预售许可 | X04jecc221103-10563 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州嘉华置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400763085698C | 林显江 | 商品房预售许可 | X04jgcj221103-10552 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州嘉华置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400763085698C | 林显江 | 商品房预售许可 | X04fcfb221103-10549 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州嘉华置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400763085698C | 林显江 | 商品房预售许可 | X04gdhh221103-10547 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州嘉华置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400763085698C | 林显江 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | X04cdhg221103-10545 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西新电力投资集团梧州供电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400753746229R | 李斌明 | 特种设备使用登记——停用、报废、注销 | X04dcbd221101-10422 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市建联房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400199131453K | 贺竺 | 城镇污水排入排水管网许可证 | X04abdc221107-10618 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2027/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市卓铖塑料彩印有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145040009273481X5 | 李先生 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发 | W04STD75OZ220615-00115 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西中之南石油化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450100MA5K9UQN9Y | 梁永飞 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04fida221101-10416 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 岑溪脑康精神病医院 | 法人及非法人组织 | 52450481MJN800965C | 庞震宇 | 护士执业注册—首次(重新)注册 | X04bihd221103-10566 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 岑溪市中医医院 | 法人及非法人组织 | 49926847845048111A2101 | 黄国林 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04ibdi221103-10533 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市易地安置统筹中心 | 法人及非法人组织 | 12450400MB14530792 | 钟柱军 | 《排污许可证》延续 | X04hcdg221103-10521 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市红十字会医院 | 法人及非法人组织 | 1245040049873633X1 | 余永铭 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04dhda221103-10518 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 黎逸培 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj7441221103-01033 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎逸培 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj7441221103-01033 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 朱兴文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3421221103-00823 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 朱兴文 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj3421221103-00823 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 覃泽锋 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5836221103-00723 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 覃泽锋 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj5836221103-00723 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黄金石 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj9997221103-00641 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黄金石 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj9997221103-00641 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎惠坤 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj6377221103-00515 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黎惠坤 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj6377221103-00515 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 潘荣德 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2340221103-00459 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 潘荣德 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2340221103-00459 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 陈洁 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj9291221103-00264 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 陈洁 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj9291221103-00264 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 梁燕媚 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2820221103-00071 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 梁燕媚 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj2820221103-00071 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 谢柳妮 | 自然人 | 统一社会信用代码 | W04scj8380221103-01241 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/30 | 梧州市行政审批局 | ||
| 彭棋藓 | 自然人 | 医师执业注册 | X04ihec221103-10561 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2099/12/31 | 梧州市行政审批局 | ||
| 宋志坚 | 自然人 | 特种设备使用登记——首次申请 | W04D3FB221103-346066 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黄华北 | 自然人 | 特种设备使用登记——停用、报废、注销 | X04hiig221103-10524 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 黄广泉 | 自然人 | 产品质量检验机构资格认定(机动车检测机构)——扩项 | X04cgjd221103-10523 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 梧州市上三云路南一巷34号教室公寓业主 | 自然人 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04cjbi221101-10423 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 梧州市龙山路5号华融花园一期7号楼1单元业主 | 自然人 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04jici221101-10421 | 普通 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 | ||
| 广西岑溪市仁人医药有限公司大隆永康药店 | 法人及非法人组织 | 91450481MAC1UB6520 | 莫绍鹏 | 取水许可 | W04scjW4RO221012-00027 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西金茂钛业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450422759793894M | 黎承健 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 | W0428A2221101-342528 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州好职坊信息技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450408MA7B9JLM4H | 覃贵志 | 护士执业注册——变更注册 | X04egfc221104-10592 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州雨泽新媒体科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450407MAA7KGTK24 | 吴栩鹏 | 特种设备使用登记——首次申请 | X04jbfc221104-10591 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州新悦君饰品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450407MA7F13N54X | 冯勇 | 建设项目(非辐射类)环境影响报告书(含发生重大变动,建设单位重新报批建设项目的环境影响报告书)审批 | W045919221028-340086 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州臻好饰品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450407MA7F0P3F32 | 黎小波 | 建设项目(非辐射类)环境影响报告书(含发生重大变动,建设单位重新报批建设项目的环境影响报告书)审批 | W045E61221028-339658 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州瑞烽金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450406MAA7DJGW8Q | 周鹏 | 建设项目(非辐射类)环境影响报告书(含发生重大变动,建设单位重新报批建设项目的环境影响报告书)审批 | W043B6E221031-341164 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州海虹文化发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450400MA5NA7NN5M | 杨海涛 | 事业单位变更登记 | X04dbcj221104-10590 | 普通 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2032/11/2 | 梧州市行政审批局 |
