基本信息
| 项目编号: | 44030020180147 | 项目名称: | 深圳市体育中心改造提升项目 |
| 招标项目编号: | 44030020180147037 | 招标项目名称: | 深圳市体育中心改造提升工程项目冰场工程(二次) |
| 标段编号: | 44030020180147037001 | 标段名称: | 深圳市体育中心改造提升工程项目冰场工程(二次) |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | ||
| 发布开始时间: | 2022-11-23 | 发布截止时间: | 2022-11-28 |
| 公示环节: | 资格审查环节 | ||
| 公示内容: | |||
公示文件
| 序号 | 文件名 | 创建时间 |
资审结果及业绩文件
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市科冷商用设备有限公司 | (资审)资格审查文件11-22.TYTBZ | (业绩)业绩11-21.TBYJ | 合格 | |
| 2 | 北京嘉体立德建设工程有限公司/深圳市博大建设集团有限公司/山东省东澎冷暖工程有限公司 | (资审)资审文件.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 3 | 中互海州(深圳)商业设施有限公司/珠海格力机电工程有限公司 | (资审)资审文件.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 4 | 北京市设备安装工程集团有限公司/艾斯特制冷与太阳能技术(北京)有限公司/哈尔滨洁明冷暖设备有限公司 | (资审)资格审查文件.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 5 | 北京泛华新兴体育产业股份有限公司/深圳市益瑞制冷设备有限公司/深圳安星建设集团有限公司 | (资审)资格审查.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 |
业绩附件
信息来源:https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zsYeJiGongShi_view.do?guid=6a2b7732-9d12-4a34-9f6b-f7b31ddd2409




