| 地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 高压白色透明一级颗粒 | 6900 | 0 | 不含增值税 | |
| 广东 | LDPE白色颗粒 | 7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 广东 | 高压黑色一级颗粒 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 沉底蓝桶粉碎料 | 2800 | 0 | 3000 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 大蓝桶粉碎料 | 6200 | 0 | 6300 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 低压壶粉碎料 | 5300 | 0 | 5400 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 机油壶粉碎料 | 4800 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 鸡网粉碎料 | 4800 | 0 | 4900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 蓝丙筐粉碎料 | 1800 | 0 | 1900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 蓝月亮粉碎料 | 4300 | 0 | 4400 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 娃哈哈白猫粉碎料 | 4800 | 0 | 4900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 小蓝桶粉碎料 | 5500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 杂白乙粉碎料 | 4500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 广东 | 高压黑色二级颗粒 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 再生蓝桶粉碎料 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 白料 | 2500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 花料 | 1300 | 0 | 1500 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 盆料 | 3000 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖食品级大白 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖非食品级大白 | 1800 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖食品级二白(比例不超过10%) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖非食品级二白(比例不超过10%) | 1100 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE二白砖食品级 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE二白砖非食品级 | 1400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 高压蓝色二级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5200—5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5600—6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5000—5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈破碎料 | 4300—4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 低压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压白透明一级造粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 高压白色透明造粒一级 | 7300 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
| 浙江 | 低压管道黑色颗粒 | 5300 | 0 | 5400 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4600 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 娃哈哈带锡带纸破碎料 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 娃哈哈乳白颗粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 低压机油壶杂色破碎 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
| 湖北 | HDPE大白料 | 货源少暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | HDPE二白料 | 0 | 货源少暂停报价 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | HDPE大白(纯大壶压块,不含商标纸、瓶盖) | 4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 娃哈哈发灰颗粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
| 湖北 | HDPE大白(纯大壶破碎,不含商标纸、瓶盖) | 5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 透明小白(纯透明娃哈哈压块) | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 透明小白(纯透明娃哈哈破碎) | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 混合小白(纯透娃哈哈与奶白混打压块) | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 混合小白(纯透娃哈哈与奶白混打破碎) | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 次白料压块 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 次白料破碎 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 花乙压块 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 花乙破碎 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 娃哈哈白色颗粒 | 6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 酱油壶白透微发黄颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 酱油壶白透明颗粒 | 6800 | 0 | 6900 | 不含增值税 |
| 河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 5500 | 0 | 5600 | 不含增值税 |
| 广东 | LDPE黑色颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河北 | 保定高压白色透明造粒一级 | 7400 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 玉田高压白色透明造粒一级 | 7200 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 白色二级料 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 娃哈哈白色优质破碎料 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压娃哈哈普通破碎料 | 5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河北 | 低压大桶白色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压大桶白色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5900 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 广东 | HDPE黑色粒料 | 5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河北 | 低压白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5600 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压电缆皮黑色破碎料 | 5700 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压白透明一级颗粒 | 5400 | 0 | 5500 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压白色一级颗粒 | 5100 | 0 | 5200 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压黑色一级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
| 河南 | 高压白透明一级造粒 | 7000 | 0 | 7100 | 不含增值税 |
| 河南 | 杂色小中空未清洗破碎 | 3400 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
| 河南 | 大蓝桶破碎 | 5800 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
| 河南 | 蓝色托盘破碎料 | 5000 | 0 | 5200 | 不含增值税 |
| 河南 | 大白桶破碎 | 5700 | 0 | 6000 | 不含增值税 |
| 广东 | HDPE白色粒料 | 6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 娃哈哈未清洗破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
| 河南 | 杂色瓶盖破碎 | 5000 | 0 | 5200 | 不含增值税 |
| 河南 | 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5600 | 0 | 5800 | 不含增值税 |
| 河南 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 果绿色渔网一级颗粒 | 7100 | 100 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 墨绿色二级颗粒 | 5800 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 低压瓶盖杂色已清洗破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 低压白色一级颗粒 | 5650 | 0 | 5750 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3900 | 0 | 4100 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 低压白色透明一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 低压娃哈哈去锡破碎料 | 4300—4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 低压娃哈哈吹膜级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 低压娃哈哈注塑级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 高压农膜杂色颗粒 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 高压白色透明一级颗粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 高压二级蓝色颗粒 | 4700—4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 高压白色二级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 低压黑色一级颗粒 | 4750 | 0 | 4950 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 白色透明高压造粒一级 | 7000 | 0 | 7200 | 不含增值税 |
| 山东 | 白色渔网一级颗粒 | 7000 | 0 | 7100 | 不含增值税 |
| 山东 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 山东 | 果绿色渔网一级颗粒 | 6900 | 0 | 不含增值税 | |
| 山东 | 娃哈哈一级造粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
| 山东 | 低压娃哈哈普通料(带锡纸) | 4300—4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4900 | 0 | 5000 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 低压蓝色一级颗粒 | 5150 | 0 | 5250 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶白色破碎料 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶白色颗粒 | 5700 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 高压白透一级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 高压黑色一级颗粒 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
| 上海 | 高压白透明一级造粒 | 7100 | 0 | 7200 | 不含增值税 |
| 上海 | 国产高压膜一级造粒 | 7100 | 0 | 7200 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 高压白透明一级颗粒 | 7300 | 0 | 7500 | 不含税出厂价 |
| 上海 | 国产高压膜二级造粒 | 5500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 东北 | 大棚膜-再生高压 | 2800 | 0 | 3000 | 不含增值税 |
| 辽宁 | 白色略发黄大棚膜一级颗粒 | 5300 | 0 | 不含增值税 | |
| 浙江 | 娃哈哈白色一级颗粒 | 5400 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
| 浙江 | 白低压筐 | 5300 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 白低压桶 | 4900 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 瓷白低压桶 | 4000 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 大白桶 | 5400 | 0 | 5500 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 低压壶 | 4200 | 0 | 4500 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 黑皮子 | 2800 | 0 | 3200 | 不含税采购价 |
| 广东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 大蓝桶 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 小蓝桶 | 4500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 蓝月亮 | 3200 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 色低压筐 | 3500 | 0 | 4000 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 娃哈哈件子 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 下色筐 | 2400 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 白桶粉碎料 | 5700 | 0 | 5900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 白筐粉碎料 | 6200 | 0 | 6300 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 沉底白壶粉碎料 | 2700 | 0 | 2900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 黄猫粉碎料含沉底 | 4000 | 0 | 4200 | 不含税采购价 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来51回收网:www.51huishouwang.com