11月26日广东现货价格行情
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 71350 | 71550 | 71450.0 | -860.0 | 2021-11-26 |
| 2 | A00铝 | 19290 | 19350 | 19320.0 | -70.0 | 2021-11-26 |
| 3 | 0#锌 | 23270 | 23570 | 23420.0 | -140.0 | 2021-11-26 |
| 4 | 1#锌 | 23200 | 23500 | 23350.0 | -140.0 | 2021-11-26 |
| 5 | 锌锭(驰宏) | 23570 | 23570 | 23570.0 | -140.0 | 2021-11-26 |
| 6 | 1#铅 | 15200 | 15300 | 15250.0 | 150.0 | 2021-11-26 |
| 7 | 1#锡 | 295000 | 297000 | 296000.0 | -1500.0 | 2021-11-26 |
| 8 | 电解镍(新疆) | 152950 | 153350 | 153150.0 | -1000.0 | 2021-11-26 |
| 9 | 电解镍(金川) | 153950 | 154350 | 154150.0 | -1000.0 | 2021-11-26 |
| 10 | 1#钴 | 442000 | 450000 | 446000.0 | 6000.0 | 2021-11-26 |
| 11 | 铜升贴水 | b150 | b200 | 175.0 | -100.0 | 2021-11-26 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。