10月28日广东现货价格行情
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 70290 | 70490 | 70390.0 | -1520.0 | 2021-10-28 |
| 2 | A00铝 | 19310 | 19370 | 19340.0 | -1150.0 | 2021-10-28 |
| 3 | 0#锌 | 23270 | 23570 | 23420.0 | -540.0 | 2021-10-28 |
| 4 | 1#锌 | 23200 | 23500 | 23350.0 | -540.0 | 2021-10-28 |
| 5 | 锌锭(驰宏) | 23570 | 23570 | 23570.0 | -540.0 | 2021-10-28 |
| 6 | 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -250.0 | 2021-10-28 |
| 7 | 1#锡 | 271000 | 278000 | 274500.0 | -13500.0 | 2021-10-28 |
| 8 | 电解镍(新疆) | 144550 | 144950 | 144750.0 | -6450.0 | 2021-10-28 |
| 9 | 电解镍(金川) | 145550 | 145950 | 145750.0 | -6450.0 | 2021-10-28 |
| 10 | 1#钴 | 400000 | 408000 | 404000.0 | 0.0 | 2021-10-28 |
| 11 | 铜升贴水 | b210 | b250 | 230.0 | -50.0 | 2021-10-28 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。