| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 安徽 | 杂质白色废丝 | 9000-9200 | 0 | 不含增值税 |
| 有光黑色废丝颗粒 | 10400-10600 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6网丝一级白色颗粒 | 12800-13000 | 0 | 不含增值税 | |
| 有光红色 绿色废丝颗粒 | 11800-12000 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 有光一级白色网丝颗粒 | 12500-13300 | 0 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA66气囊布白色无胶 | 20300-20500 | 0 | 不含增值税 |
| 单面薄胶气囊布淡蓝色 | 12000-12300 | 0 | 不含增值税 | |
| 优质黑色扎带粉碎料 | 12900-13300 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 21000-21800 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 25500-26000 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布粉色脱胶颗粒 | 17500-18000 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 13100-13200 | 0 | 不含增值税 | |
| 余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 13600-13800 | 0 | 不含增值税 | |
| 台州PA6网丝一级白色颗粒 | 11000-11200 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝白色颗粒 | 13400-13600 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝白色略泛黄颗粒 | 12500-13000 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6有光废丝一级白色 | 11000-11300 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝优质一级白色 | 10000-10500 | 0 | 不含增值税 | |
| 本白优质一级网丝颗粒 | 10900-11100 | 0 | 不含增值税 | |
| 墨绿色,米黄色网丝颗粒 | 10500-10700 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 9000 | 0 | 不含增值税 | |
| 华南 | 地毯丝灰色优质造粒 | 12500-13000 | 0 | 不含增值税 |
| 广东 | PA66白色再生颗粒 | 28000 | 0 | 不含税出厂价 |
| PA66黑色再生颗粒 | 22000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PA6白色再生颗粒 | 14000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PA6黑色再生颗粒 | 11000 | 0 | 不含税出厂价 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来51回收网:www.51huishouwang.com