10月22日广东现货价格行情
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 73100 | 73300 | 73200.0 | -2060.0 | 2021-10-22 |
| 2 | A00铝 | 21800 | 21860 | 21830.0 | -1440.0 | 2021-10-22 |
| 3 | 0#锌 | 24480 | 24780 | 24630.0 | -1240.0 | 2021-10-22 |
| 4 | 1#锌 | 24410 | 24710 | 24560.0 | -1240.0 | 2021-10-22 |
| 5 | 锌锭(驰宏) | 24780 | 24780 | 24780.0 | -1240.0 | 2021-10-22 |
| 6 | 1#铅 | 15650 | 15750 | 15700.0 | -125.0 | 2021-10-22 |
| 7 | 1#锡 | 288000 | 290500 | 289250.0 | -9250.0 | 2021-10-22 |
| 8 | 电解镍(新疆) | 150300 | 150700 | 150500.0 | -9650.0 | 2021-10-22 |
| 9 | 电解镍(金川) | 151300 | 151700 | 151500.0 | -9650.0 | 2021-10-22 |
| 10 | 1#钴 | 401000 | 409000 | 405000.0 | 0.0 | 2021-10-22 |
| 11 | 铜升贴水 | b380 | b420 | 400.0 | 30.0 | 2021-10-22 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。