| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 安徽 | 杂质白色废丝 | 9000 | 0 | 不含增值税 |
| 有光黑色废丝颗粒 | 10400-10600 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6网丝一级白色颗粒 | 12600-12800 | 0 | 不含增值税 | |
| 有光红色 绿色废丝颗粒 | 11600-11800 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 有光一级白色网丝颗粒 | 11600-12000 | 50 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA66气囊布白色无胶 | 20000-20500 | 0 | 不含增值税 |
| 单面薄胶气囊布淡蓝色 | 12000-12400 | 0 | 不含增值税 | |
| 优质黑色扎带粉碎料 | 12900-13300 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 20000-20500 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 24500 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布粉色脱胶颗粒 | 17500-18000 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 12200-12400 | 200 | 不含增值税 | |
| 余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 13000-13200 | 200 | 不含增值税 | |
| 台州PA6网丝一级白色颗粒 | 11000-11200 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝白色颗粒 | 12700-13000 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝白色略泛黄颗粒 | 12000-12400 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6有光废丝一级白色 | 10700-11000 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝优质一级白色 | 9700-10000 | 0 | 不含增值税 | |
| 本白优质一级网丝颗粒 | 10900-11100 | 0 | 不含增值税 | |
| 墨绿色,米黄色网丝颗粒 | 10500-10700 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 9000 | 0 | 不含增值税 | |
| 华南 | 地毯丝灰色优质造粒 | 12500-13000 | 0 | 不含增值税 |
| 广东 | PA66白色再生颗粒 | 25000 | 0 | 不含税出厂价 |
| PA66黑色再生颗粒 | 18000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PA6白色再生颗粒 | 12800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PA6黑色再生颗粒 | 9300 | 0 | 不含税出厂价 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来51回收网:www.51huishouwang.com