9月16日贵金属价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 现货黄金 | 美国 | - | 1794.71 | 1795.0 | 1794.85 | -8.98 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-16 |
| 钌 | 国产 | 99.95% | 171.5 | 172.5 | 172.0 | 0.0 | 元/克 | 华通现货 | 2021-09-16 |
| 钌 | 国产 | 99.95% | 156.5 | 157.5 | 157.0 | 0.0 | 元/克 | 国内市场 | 2021-09-16 |
| 钌 | 美国 | - | 670.0 | 675.0 | 672.5 | -20.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-16 |
| 铑 | 国产 | 99.95% | 2660.0 | 2680.0 | 2670.0 | -460.0 | 元/克 | 华通现货 | 2021-09-16 |
| 钯金 | 美国 | - | 2027.87 | 2037.5 | 2032.68 | 48.68 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-16 |
| 钯金 | 国产 | 99.95% | 479.0 | 481.0 | 480.0 | 13.0 | 元/克 | 金属资讯网 | 2021-09-16 |
| 铂金 | 国产 | 99.95% | 210.0 | 212.0 | 211.0 | 4.0 | 元/克 | 上海现货 | 2021-09-16 |
| 铂金 | 国产 | 99.95% | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 元/克 | 老凤祥 | 2021-09-16 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 5010.0 | 5010.0 | 5010.0 | -5.0 | 元/千克 | 长江有色网 | 2021-09-16 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 5050.0 | 5065.0 | 5057.5 | -5.0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 2021-09-16 |
| 铱 | 美国 | - | 4980.0 | 5000.0 | 4990.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-16 |
| 中国饰品金条 | 中国 | 99.95% | 483.0 | 483.0 | 483.0 | -2.0 | 元/克 | 周大福 | 2021-09-16 |
| 99黄金 | 国产 | 99.99% | 372.54 | 372.54 | 372.54 | -2.46 | 元/克 | 国内市场 | 2021-09-16 |
| 2#白银 | 国产 | 2# | 5015.0 | 5025.0 | 5020.0 | -7.0 | 元/公斤 | 华通现货 | 2021-09-16 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 5000.0 | 5002.0 | 5001.0 | -5.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2021-09-16 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 5000.0 | 5010.0 | 5005.0 | -7.0 | 元/公斤 | 华通现货 | 2021-09-16 |
| 铂金 | 国产 | 99.95% | 208.0 | 210.0 | 209.0 | 4.0 | 元/克 | 国内市场 | 2021-09-16 |
| 铂金 | 国产 | 99.95% | 209.0 | 211.0 | 210.0 | 3.0 | 元/克 | 金属资讯网 | 2021-09-16 |
| 钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 476.0 | 478.0 | 477.0 | 13.0 | 元/克 | 长江有色网 | 2021-09-16 |
| 钯金 | 国产 | Pd>99.95% | 488.0 | 490.0 | 489.0 | 19.0 | 元/克 | 国内市场 | 2021-09-16 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。