| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 安徽 | 杂质白色废丝 | 7600-7700 | 0 | 不含增值税 |
| 有光黑色废丝颗粒 | 10400-10600 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6网丝一级白色颗粒 | 11500 | 0 | 不含增值税 | |
| 有光红色 绿色废丝颗粒 | 10800-11000 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 有光一级白色网丝颗粒 | 11200-11700 | 0 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA66气囊布白色无胶 | 19600-19800 | 0 | 不含增值税 |
| 单面薄胶气囊布淡蓝色 | 12000-12400 | 0 | 不含增值税 | |
| 优质黑色扎带粉碎料 | 12900-13300 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 20000-20500 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 23000-23500 | 0 | 不含增值税 | |
| PA66气囊布粉色脱胶颗粒 | 17500-18000 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 11700-11900 | 0 | 不含增值税 | |
| 余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 12400-12600 | 0 | 不含增值税 | |
| 台州PA6网丝一级白色颗粒 | 11000-11200 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝白色颗粒 | 12000-12500 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝白色略泛黄颗粒 | 11500-11800 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6有光废丝一级白色 | 9800-10200 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6半消光废丝优质一级白色 | 9000-9200 | 0 | 不含增值税 | |
| 本白优质一级网丝颗粒 | 10900-11100 | 0 | 不含增值税 | |
| 墨绿色,米黄色网丝颗粒 | 10500-10700 | 0 | 不含增值税 | |
| PA6布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 9000 | 0 | 不含增值税 | |
| 华南 | 地毯丝灰色优质造粒 | 12500-13000 | 0 | 不含增值税 |
| 广东 | PA66白色再生颗粒 | 22000 | 0 | 不含税出厂价 |
| PA66黑色再生颗粒 | 16000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PA6白色再生颗粒 | 10500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PA6黑色再生颗粒 | 7500 | 0 | 不含税出厂价 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.cn